Product catalogue
Cutting device
Sitepath:Home > Products > Instrument fittings > Restriction device
Cutting device technical parameters, the performance of:
| Expenditure items | Model | Pressure from the way | The scope of application of | |||
| Nominal diameter | Nominal pressure | Diameter than β | Reynolds number ReD | |||
| Standard Orifice | LGKH | Angle access pressure (Central Room) | 50-400 | ≤2.5 | 0.20-0.75 | β=0.2-0.45 ReD≥5×103 β>0.45 ReD≥104 |
| LGKH |
Angle access pressure (Central Room)
|
50-400 | 4.0~6.3 | |||
| LGKH | Angle access pressure (eight slots) | 50-400 | 10-20 | |||
| LGKC | Angle access pressure (integral) | 50-150 | 22, 32 | |||
| LGKZ | Pressure angle access (separate drilling) | 450-1000 | ≤1.6 | |||
| LGKF | Flange pressure check | 50-400 | ≤2.5 | 0.20-0.75 | ReD≥1260β3D | |
| LGKF | Flange pressure check | 50-400 | 4.0~6.3 | |||
| LGKF | Flange pressure check | 50-400 | 6.3~16 | |||
| Standard nozzle | LGPH | Angle access pressure (Central Room) | 50-400 | ≤2.5 | 0.30-0.80 | β=0.s3-0.44 ReD:7×104~107 β=0.44~0.80 ReD:2×104~107 |
| LGPH | Angle access pressure (Central Room) | 50-400 | 4.0~6.4 | |||
| LGPH | Angle access pressure (eight slots) | 50-400 | 10-20 | |||
| LGPC | Angle access pressure (integral) | 50-150 | 22, 32 | |||
| LGPZ | Pressure angle access (separate drilling) | 400-500 | ≤1.6 | |||
| Nozzle length | LGCJ | Drive away from pressure | 100-350 | ≤32 | 0.20~0.80 | 104~107 |
| 1 / 4 hole plate | LGHH | Angle access pressure (Central Room) | 50-150 | ≤2.5 | 0.25~0.70 | 500~2.5×105 |
| LGHH | Angle access pressure (Central Room) | 50-150 | 4.0~6.3 | |||
| LGHC | Angle access pressure (integral) | 15-100 | ≤6.3 | |||
| LGHF | Flange pressure check | 40-150 | ≤2.5 | |||
| LGHF | Flange pressure check | 40-150 | 4.0~6.3 | |||
| LGHF | Flange pressure check | 40-150 | 6.3~16 | |||
| Eccentric orifice | LGIZ | Pressure angle access (separate drilling) | 50-400 | ≤2.5 | 0.32~0.70 | 5×103~2×106 |
| LGIF | Flange pressure check | 50-400 | ≤2.5 | |||
| Moon plate | LGQZ | Pressure angle access (separate drilling) | 50-500 | ≤2.5 | 0.32~0.70 | 5×103~2×106 |
| Small plate | LGXH | Angle access pressure (Central Room) | 15~40 | ≤6.3 | 0.15~0.75 | 2×103~106 |
| LGXC | Angle access pressure (integral) | 15~40 | ≤6.3 | |||
| LGXF |
Flange pressure check
|
15~40 | ≤6.3 | |||
| Venturi | LGJT | Machining | 50~250 | ≤2.5 | 0.40~0.75 | 2×103~1×106 |
| LGTT | Welding thick plate | 200~1000 | ≤0.6 | 0.40~0.70 | 2×103~2×106 | |
| Venturi nozzle | LGLT | Special way of taking pressure | 65~500 | ≤1.0 | 0.316~0.775 | 1.5×103~2×106 |
Related products:




